NatID | 25 |
Nombre Común | Dihydroniveusin B |
Fórmula Molecular | C20H28O7 |
Tipo Químico | Prenol lipids > Terpene lactones |
Peso Molecular | 380.184 g/mol |
Otros nombres |
Smiles | C=C1C(=O)O[C@@H]2C=C(CO)[C@@]3(O)CC[C@](C)(C[C@@H](OC(=O)[C@H](C)CC)[C@@H]12)O3 |
Inchi | InChI=1S/C20H28O7/c1-5-11(2)17(22)26-15-9-19(4)6-7-20(24,27-19)13(10-21)8-14-16(15)12(3)18(23)25-14/h8,11,14-16,21,24H,3,5-7,9-10H2,1-2,4H3/t11-,14-,15-,16+,19-,20-/m1/s1 |
Inchi Key | JTSKIMMXAAHGJK-KUBTZLGMSA-N |
Estructura 3D |
clogP | 1.62 |
TPSA | 102.29 |
HBD | 2 |
HBA | 7 |
Enlaces Rotables | 4 |
Anillos aromáticos | 0 |
Átomos pesados | 27 |
Carbociclos Aromáticos | 0 |
Heterociclos Aromáticos | 0 |
Número de NO | 7 |
EID | Fuente | Semisintético? | Confidence level | Referencias |
---|---|---|---|---|
9776 | Aldama tucumanensis | No | High | Meragelman, K. M., Espinar, L. A., Sosa, V. E., Uriburu, M. L., & de la Fuente, J. R. (1996). Terpenoid constituents of Viguiera tucumanensis. Phytochemistry, 41(2), 499–502. https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00584-6 |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |