NatID | 1784 |
Nombre Común | NatID_1784 |
Fórmula Molecular | C16H10Br5N3O2 |
Tipo Químico | Indoles and derivatives > Indoles |
Peso Molecular | 670.669 g/mol |
Otros nombres | 1610046-64-4 |
Smiles | CO[C@H]1NC(=O)c2c(Br)c(Br)c(Br)n2[C@H]1c1c(Br)[nH]c2ccc(Br)cc12 |
Inchi | InChI=1S/C16H10Br5N3O2/c1-26-16-11(8-6-4-5(17)2-3-7(6)22-13(8)20)24-12(15(25)23-16)9(18)10(19)14(24)21/h2-4,11,16,22H,1H3,(H,23,25)/t11-,16+/m0/s1 |
Inchi Key | OZUXGRGTSROPBA-MEDUHNTESA-N |
Estructura 3D |
clogP | 6.09 |
TPSA | 59.05 |
HBD | 2 |
HBA | 3 |
Enlaces Rotables | 2 |
Anillos aromáticos | 3 |
Átomos pesados | 26 |
Carbociclos Aromáticos | 1 |
Heterociclos Aromáticos | 2 |
Número de NO | 5 |
EID | Fuente | Semisintético? | Confidence level | Referencias |
---|---|---|---|---|
10509 | Aspidostoma giganteum | No | Low | Patiño C, L. P., Muniain, C., Knott, M. E., Puricelli, L., & Palermo, J. A. (2014). Bromopyrrole Alkaloids Isolated from the Patagonian Bryozoan Aspidostoma giganteum. Journal of Natural Products, 77(5), 1170–1178. https://doi.org/10.1021/np500012y |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |