NatID | 1411 |
Nombre Común | NatID_1411 |
Fórmula Molecular | C15H24 |
Tipo Químico | Prenol lipids > Sesquiterpenoids |
Peso Molecular | 204.188 g/mol |
Otros nombres | 227606-72-6 |
Smiles | C[C@@H]1CCC2=C1CC(C)(C)C[C@H]1C[C@@]21C |
Inchi | InChI=1S/C15H24/c1-10-5-6-13-12(10)9-14(2,3)7-11-8-15(11,13)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,15-/m1/s1 |
Inchi Key | OAETXESJELUDBP-JRPNMDOOSA-N |
Estructura 3D |
clogP | 4.56 |
TPSA | 0.00 |
HBD | 0 |
HBA | 0 |
Enlaces Rotables | 0 |
Anillos aromáticos | 0 |
Átomos pesados | 15 |
Carbociclos Aromáticos | 0 |
Heterociclos Aromáticos | 0 |
Número de NO | 0 |
EID | Fuente | Semisintético? | Confidence level | Referencias |
---|---|---|---|---|
10043 | Lippia integrifolia | No | Low | Fricke, C., Hardt, I. H., König, W. A., Joulain, D., Zygadlo, J. A., & Guzmàn, C. A. (1999). Sesquiterpenes from Lippia integrifolia Essential Oil. Journal of Natural Products, 62(5), 694–696. https://doi.org/10.1021/np980424v |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |