NatID | 1262 |
Nombre Común | NatID_1262 |
Fórmula Molecular | C20H28O3 |
Tipo Químico | Prenol lipids > Diterpenoids |
Peso Molecular | 316.204 g/mol |
Otros nombres |
Smiles | C=C1C(=O)[C@@]23CC[C@H]4[C@@](C)(CCC[C@@]4(C)C(=O)O)[C@H]2CC[C@@H]1C3 |
Inchi | InChI=1S/C20H28O3/c1-12-13-5-6-15-18(2)8-4-9-19(3,17(22)23)14(18)7-10-20(15,11-13)16(12)21/h13-15H,1,4-11H2,2-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,18-,19-,20-/m1/s1 |
Inchi Key | WQBNGXOJBVBQKP-OFXPRUCISA-N |
Estructura 3D |
clogP | 4.22 |
TPSA | 54.37 |
HBD | 1 |
HBA | 2 |
Enlaces Rotables | 1 |
Anillos aromáticos | 0 |
Átomos pesados | 23 |
Carbociclos Aromáticos | 0 |
Heterociclos Aromáticos | 0 |
Número de NO | 3 |
EID | Fuente | Semisintético? | Confidence level | Referencias |
---|---|---|---|---|
9552 | Disynaphia multicrenulata | No | Very High | de Gutierrez, A. N., Bardón, A., Catalán, C. A. N., Gedris, T. B., & Herz, W. (2001). Sesquiterpene lactones and other constituents of Disynaphia multicrenulata from Argentina. Biochemical Systematics and Ecology, 29(6), 633–647. https://doi.org/10.1016/s0305-1978(00)00092-2 |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |