NatID | 1009 |
Nombre Común | NatID_1009 |
Fórmula Molecular | C15H18O3 |
Tipo Químico | Lactones > Gamma butyrolactones |
Peso Molecular | 246.126 g/mol |
Otros nombres |
Smiles | CC1=CC(=O)C2=C(C)CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)[C@@H]3C)[C@@H]12 |
Inchi | InChI=1S/C15H18O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,9-10,13-14H,4-5H2,1-3H3/t9-,10+,13+,14+/m1/s1 |
Inchi Key | BJPSSVHNEGMBDQ-OAACRXHESA-N |
Estructura 3D |
clogP | 2.42 |
TPSA | 43.37 |
HBD | 0 |
HBA | 3 |
Enlaces Rotables | 0 |
Anillos aromáticos | 0 |
Átomos pesados | 18 |
Carbociclos Aromáticos | 0 |
Heterociclos Aromáticos | 0 |
Número de NO | 3 |
EID | Fuente | Semisintético? | Confidence level | Referencias |
---|---|---|---|---|
9113 | Artemisia douglasiana | No | Very High | Giordano, O. S., Pestchanker, M. J., Guerreiro, E., Saad, J. R., Enriz, R. D., Rodriguez, A. M., Jauregui, E. A., Guzman, J., Maria, A. O. M., & Wendel, G. H. (1992). Structure-activity relationship in the gastric cytoprotective effect of several sesquiterpene lactones. Journal of Medicinal Chemistry, 35(13), 2452–2458. https://doi.org/10.1021/jm00091a013 |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |