NatID | 1411 |
Common Name | NatID_1411 |
Molecular Formula | C15H24 |
Chemical Class | Prenol lipids > Sesquiterpenoids |
Molecular Weight | 204.188 g/mol |
Other names | 227606-72-6 |
Smiles | C[C@@H]1CCC2=C1CC(C)(C)C[C@H]1C[C@@]21C |
Inchi | InChI=1S/C15H24/c1-10-5-6-13-12(10)9-14(2,3)7-11-8-15(11,13)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,15-/m1/s1 |
Inchi Key | OAETXESJELUDBP-JRPNMDOOSA-N |
3D Structure |
clogP | 4.56 |
TPSA | 0.00 |
HBD | 0 |
HBA | 0 |
Rotatable Bonds | 0 |
Aromatic Rings | 0 |
Heavy Atoms | 15 |
Aromatic Carbocycles | 0 |
Aromatic Heterocycles | 0 |
Number of NO | 0 |
EID | Source | Semisynthetic? | Confidence level | References |
---|---|---|---|---|
10043 | Lippia integrifolia | No | Low | Fricke, C., Hardt, I. H., König, W. A., Joulain, D., Zygadlo, J. A., & Guzmàn, C. A. (1999). Sesquiterpenes from Lippia integrifolia Essential Oil. Journal of Natural Products, 62(5), 694–696. https://doi.org/10.1021/np980424v |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |