NatID | 1026 |
Common Name | NatID_1026 |
Molecular Formula | C20H22O7 |
Chemical Class | Prenol lipids > Terpene lactones |
Molecular Weight | 374.137 g/mol |
Other names |
Smiles | C=C1C(=O)O[C@@H]2/C=C(/CO)C3=CC(=O)[C@@](C)(C[C@H](OC(=O)/C(C)=C\C)[C@@H]12)O3 |
Inchi | InChI=1S/C20H22O7/c1-5-10(2)18(23)26-15-8-20(4)16(22)7-13(27-20)12(9-21)6-14-17(15)11(3)19(24)25-14/h5-7,14-15,17,21H,3,8-9H2,1-2,4H3/b10-5-,12-6-/t14-,15+,17+,20-/m1/s1 |
Inchi Key | BMVJFNLJSZHNNS-YUDFMKBLSA-N |
3D Structure |
clogP | 1.53 |
TPSA | 99.13 |
HBD | 1 |
HBA | 7 |
Rotatable Bonds | 3 |
Aromatic Rings | 0 |
Heavy Atoms | 27 |
Aromatic Carbocycles | 0 |
Aromatic Heterocycles | 0 |
Number of NO | 7 |
EID | Source | Semisynthetic? | Confidence level | References |
---|---|---|---|---|
9148 | Centratherum punctatum | No | Very High | Amaya, S., Pereira, J. A., Borkosky, S. A., Valdez, J. C., Bardón, A., & Arena, M. E. (2012). Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by sesquiterpene lactones. Phytomedicine, 19(13), 1173–1177. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2012.07.003 |
Bioassay ID | NPASS ID | Target | Activity type | Activity |
---|---|---|---|---|
Loading... |